Станция озонирования воды установлена после песчаных фильтров
Назначение бассейнов | Спортивно-оздоровительный бассейн |
---|---|
Объем чаши бассейна | 1200 м3 |
Производительность по озону | 200 г/ч |
Расход в оборотном потоке | 200 м3/ч |
Расход в байпасном потоке | 70 м3/ч |
Полученный результат | Качество воды в соответствии с СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» |
Фотографии с объекта
Блок подготовки рабочего газа
Чаша бассейна
Блок растворения озона