Станции озонирования воды для бассейнов и аквапарков
Модель станции | Объем чаши*, м3 | Производительность по озону, г/ч< | Потребляемая мощность, кВт |
COB-M/JTR-3 | до 40 | 4 | 1 |
СОВ-М/JTR-10 | до 80 | 10 | 1,5 |
СОВ-М/JTR-15 | до 120 | 15 | 1,5 |
СОВ-М/JTR-30 | до 240 | 30 | 3,2 |
СОВ-М/JTR-50 | до 400 | 50 | 6 |
СОВ-М/JTR-75 | до 600 | 75 | 6,5 |
СОВ-М/JTR-100 | до 800 | 100 | 9 |
СОВ-М/JTR-150 | до 1200 | 150 | 10,5 |
СОВ-М/JTR-225 | до 1800 | 225 | 13 |
СОВ-М/JTR-300 | до 2400 | 300 | 20 |
СОВ-М/JTR-450 | до 3600 | 450 | 32 |
* - рекомендуемый объем чаши бассейна, соответствующий производительности установки, для крытого бассейна коллективного пользования с умеренной грязевой нагрузкой и временем водообмена 6 – 8 ч. Для подбора модели станции в зависимости от конкретных условий или построения индивидуальной комплектации заполните опросный лист
Заказать и купить озонаторы воды для бассейнов можно у нашего авторизованного дилера ООО "ДжетТрэйс".
Цены на установки озонирования воды для бассейнов и аквапарков приведены на сайте ozonpool.ru